真空接觸器
真空接觸器 AC-3e/AC-3 400 A,200 kW / 400 V, 3 極, Uc:220-240 V AC(50-60 Hz) / DC 驅動:傳統 輔助觸頭 2 NO + 2 NC 主電路:母線 控制電路和輔助電路: 螺栓型端子
產品分類:
編號:
3RT1275-6AP36
關鍵詞:
真空接觸器
關鍵詞:
產品詳情
產品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品編號(市售編號) | 3RT1275-6AP36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品說明 | 真空接觸器 AC-3e/AC-3 400 A,200 kW / 400 V, 3 極, Uc:220-240 V AC(50-60 Hz) / DC 驅動:傳統 輔助觸頭 2 NO + 2 NC 主電路:母線 控制電路和輔助電路: 螺栓型端子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品家族 | SIRIUS 3RT12 和 3TF6 真空接觸器: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品生命周期 (PLM) | PM300:有效產品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制規定 | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工廠生產時間 | 3 天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凈重 (Kg) | 10.500 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸 | 289.00 x 233.00 x 272.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸單位的測量 | MM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數量單位 | 1 件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝數量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他產品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4011209509337 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 754554773179 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代碼 | 85364900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | CC-IC10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品組 | 3706 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
組代碼 | R711 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原產地 | 德國 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規開始日期: 2012.05.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品類別 | A: 問題無關,即刻重復使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣和電子設備使用后的收回義務類別 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 責任信息 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCIP number | 0aa7e825-1dc8-4cea-9d4f-2bfe3d3565a3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
應用領域
我們的客戶主要涵蓋電力、冶金、化工、制藥、半導體、新能源、汽車制造、食品加工等多個行業。我們深知每個行業的需求和挑戰,因此我們會根據客戶的實際需求,提供定制化的解決方案,幫助客戶提高生產效率,降低生產成本。

半導體行業

制藥行業

冶金行業

化工行業

電力行業
我們的優勢
優質的售后服務
我們提供優質的售后服務,確保客戶的生產設備正常運行

專業的銷售團隊
我們擁有專業的銷售團隊,能夠為客戶提供從產品選型到安裝維護的全方位服務

豐富的產品線
我們擁有多樣化的產品種類,能夠滿足客戶的不同需求。

強大的庫存能力
我們的倉儲型庫存管理模式,確保現貨供應,滿足客戶的緊急需求。

在線留言
請詳細描述您的需求